Bow # Hour Min Sec Tenth Time
1 9 59 58 0 9:59:58.0
2 10 0 26 7 10:00:26.7
3 10 0 46 2 10:00:46.2
4 10 1 15 9 10:01:15.9
5 10 1 26 7 10:01:26.7
6 10 1 46 0 10:01:46.0
7 10 2 0 4 10:02:00.4
9 10 2 13 9 10:02:13.9
10 10 2 29 5 10:02:29.5
11 10 2 42 6 10:02:42.6
12 10 2 53 6 10:02:53.6
14 10 3 13 5 10:03:13.5
15 10 3 27 1 10:03:27.1
16 10 3 39 1 10:03:39.1
17 10 3 59 2 10:03:59.2
19 10 4 15 0 10:04:15.0
21 10 4 35 9 10:04:35.9
22 10 4 43 5 10:04:43.5
24 10 5 5 8 10:05:05.8
25 10 5 21 1 10:05:21.1
27 10 5 47 4 10:05:47.4
26 10 6 20 9 10:06:20.9
28 10 15 3 9 10:15:03.9
29 10 15 16 2 10:15:16.2
30 10 15 29 0 10:15:29.0
31 10 15 41 2 10:15:41.2
32 10 15 53 4 10:15:53.4
33 10 16 6 4 10:16:06.4
34 10 16 22 7 10:16:22.7
36 10 16 42 4 10:16:42.4
38 10 16 55 5 10:16:55.5
39 10 17 9 4 10:17:09.4
41 10 17 20 3 10:17:20.3
42 10 17 33 0 10:17:33.0
45 10 17 41 7 10:17:41.7
46 10 17 54 5 10:17:54.5
47 10 18 13 2 10:18:13.2
48 10 18 25 7 10:18:25.7
49 10 18 38 1 10:18:38.1
50 10 18 49 5 10:18:49.5
51 10 19 1 2 10:19:01.2
52 10 19 16 7 10:19:16.7
53 10 19 31 5 10:19:31.5
54 10 19 51 4 10:19:51.4
55 10 20 1 4 10:20:01.4
57 10 20 23 0 10:20:23.0
58 10 20 41 5 10:20:41.5
60 10 20 57 4 10:20:57.4
62 10 25 35 4 10:25:35.4
61 10 21 12 5 10:21:12.5
65 10 21 35 5 10:21:35.5
67 10 21 54 7 10:21:54.7
69 10 22 4 3 10:22:04.3
70 10 22 28 6 10:22:28.6
72 10 22 55 5 10:22:55.5
73 10 23 8 9 10:23:08.9
74 10 23 26 8 10:23:26.8
75 10 23 44 8 10:23:44.8
363 10 24 14 8 10:24:14.8
76 10 40 13 8 10:40:13.8
77 10 40 28 9 10:40:28.9
78 10 40 42 6 10:40:42.6
79 10 40 53 4 10:40:53.4
80 10 41 5 6 10:41:05.6
81 10 41 22 4 10:41:22.4
82 10 41 36 5 10:41:36.5
83 10 41 48 6 10:41:48.6
84 10 41 58 9 10:41:58.9
85 10 42 14 0 10:42:14.0
86 10 42 27 1 10:42:27.1
87 10 42 39 8 10:42:39.8
88 10 42 55 9 10:42:55.9
89 10 43 7 8 10:43:07.8
90 10 43 20 5 10:43:20.5
91 10 43 34 5 10:43:34.5
94 10 43 48 7 10:43:48.7
96 10 44 10 6 10:44:10.6
99 10 44 22 9 10:44:22.9
100 10 44 42 3 10:44:42.3
101 10 44 53 0 10:44:53.0
102 10 45 8 9 10:45:08.9
103 10 45 21 6 10:45:21.6
104 10 45 36 5 10:45:36.5
105 10 45 50 7 10:45:50.7
106 10 46 10 6 10:46:10.6
107 10 46 25 6 10:46:25.6
108 10 46 41 1 10:46:41.1
109 10 46 57 1 10:46:57.1
111 10 47 14 5 10:47:14.5
112 10 47 31 6 10:47:31.6
113 10 47 52 6 10:47:52.6
114 10 48 10 5 10:48:10.5
115 10 48 28 5 10:48:28.5
116 10 48 40 1 10:48:40.1
118 10 49 1 0 10:49:01.0
146 11 5 2 3 11:05:02.3
147 11 5 25 9 11:05:25.9
148 11 5 42 0 11:05:42.0
149 11 6 2 8 11:06:02.8
150 11 6 16 4 11:06:16.4
152 11 6 33 9 11:06:33.9
119 10 55 12 3 10:55:12.3
120 10 55 27 8 10:55:27.8
121 10 55 45 8 10:55:45.8
122 10 56 0 5 10:56:00.5
123 10 56 15 8 10:56:15.8
124 10 56 37 19 10:56:38.9
125 10 56 51 4 10:56:51.4
126 10 57 6 6 10:57:06.6
127 10 57 23 0 10:57:23.0
128 10 57 39 9 10:57:39.9
129 10 57 54 9 10:57:54.9
130 10 58 7 3 10:58:07.3
131 10 58 22 1 10:58:22.1
134 10 58 37 5 10:58:37.5
135 10 58 52 6 10:58:52.6
136 10 59 11 8 10:59:11.8
137 10 59 26 9 10:59:26.9
140 10 59 43 7 10:59:43.7
141 10 59 55 4 10:59:55.4
144 11 0 17 0 11:00:17.0
145 11 0 27 2 11:00:27.2
146 11 5 2 3 11:05:02.3
147 11 5 25 9 11:05:25.9
148 11 5 42 0 11:05:42.0
149 11 6 2 8 11:06:02.8
150 11 6 16 4 11:06:16.4
152 11 6 33 9 11:06:33.9
153 11 6 56 9 11:06:56.9
154 11 7 11 8 11:07:11.8
156 11 7 28 4 11:07:28.4
158 11 7 43 3 11:07:43.3
159 11 8 5 6 11:08:05.6
160 11 8 20 3 11:08:20.3
162 11 8 46 4 11:08:46.4
163 11 9 2 7 11:09:02.7
164 11 9 18 3 11:09:18.3
165 11 9 34 2 11:09:34.2
157 11 10 8 6 11:10:08.6
168 11 19 55 1 11:19:55.1
170 11 20 17 9 11:20:17.9
171 11 20 28 1 11:20:28.1
172 11 20 51 1 11:20:51.1
173 11 21 13 8 11:21:13.8
174 11 21 26 0 11:21:26.0
176 11 21 38 4 11:21:38.4
177 11 21 53 0 11:21:53.0
311 11 22 6 6 11:22:06.6
175 11 23 51 3 11:23:51.3
178 11 24 13 9 11:24:13.9
179 11 30 1 7 11:30:01.7
180 11 30 22 6 11:30:22.6
181 11 30 37 7 11:30:37.7
182 11 31 0 8 11:31:00.8
183 11 31 19 6 11:31:19.6
184 11 31 39 0 11:31:39.0
185 11 32 11 8 11:32:11.8
186 11 32 17 2 11:32:17.2
187 11 32 45 2 11:32:45.2
188 11 35 0 0 11:35:00.0
189 11 35 17 0 11:35:17.0
191 11 35 32 2 11:35:32.2
192 11 35 48 8 11:35:48.8
193 11 36 5 7 11:36:05.7
194 11 36 22 3 11:36:22.3
196 11 36 40 9 11:36:40.9
198 11 36 58 5 11:36:58.5
200 11 37 14 6 11:37:14.6
201 11 37 39 0 11:37:39.0
202 11 37 56 0 11:37:56.0
203 11 38 23 7 11:38:23.7
204 11 38 37 9 11:38:37.9
205 11 39 3 7 11:39:03.7
206 11 39 24 8 11:39:24.8
207 11 39 44 4 11:39:44.4
208 11 44 54 5 11:44:54.5
209 11 45 13 4 11:45:13.4
210 11 45 31 4 11:45:31.4
211 11 45 50 9 11:45:50.9
212 11 46 9 5 11:46:09.5
213 11 46 28 5 11:46:28.5
214 11 46 50 9 11:46:50.9
216 11 47 8 6 11:47:08.6
217 11 47 26 1 11:47:26.1
218 11 47 43 5 11:47:43.5
219 11 48 0 0 11:48:00.0
220 11 48 18 6 11:48:18.6
221 11 48 37 2 11:48:37.2
222 11 48 50 0 11:48:50.0
223 11 49 5 1 11:49:05.1
224 11 54 35 9 11:54:35.9
226 11 54 50 7 11:54:50.7
227 11 55 0 3 11:55:00.3
228 11 55 12 1 11:55:12.1
229 11 55 27 1 11:55:27.1
231 11 55 38 7 11:55:38.7
233 11 55 58 2 11:55:58.2
234 11 56 12 2 11:56:12.2
235 11 56 32 2 11:56:32.2
237 11 56 45 7 11:56:45.7
239 11 56 59 3 11:56:59.3
240 11 57 12 3 11:57:12.3
242 11 57 34 4 11:57:34.4
244 11 57 47 4 11:57:47.4
245 12 2 34 6 12:02:34.6
247 12 2 55 4 12:02:55.4
248 12 7 10 3 12:07:10.3
250 12 7 28 4 12:07:28.4
251 12 9 39 6 12:09:39.6
253 12 30 43 9 12:30:43.9
254 12 31 0 0 12:31:00.0
256 12 31 12 8 12:31:12.8
257 12 31 38 7 12:31:38.7
258 12 36 33 0 12:36:33.0
259 12 36 45 3 12:36:45.3
260 12 37 16 1 12:37:16.1
261 12 37 30 4 12:37:30.4
262 12 37 51 3 12:37:51.3
263 12 38 3 0 12:38:03.0
265 12 38 30 9 12:38:30.9
266 12 38 51 4 12:38:51.4
267 12 39 4 4 12:39:04.4
271 12 39 45 2 12:39:45.2
272 12 40 7 5 12:40:07.5
273 12 40 22 8 12:40:22.8
274 12 41 11 2 12:41:11.2
275 12 41 33 6 12:41:33.6
276 12 41 48 0 12:41:48.0
277 12 42 5 2 12:42:05.2
278 12 42 21 1 12:42:21.1
279 12 42 47 9 12:42:47.9
280 12 43 9 8 12:43:09.8
281 12 43 27 8 12:43:27.8
282 12 43 38 9 12:43:38.9
283 12 48 10 0 12:48:10.0
284 12 48 10 0 12:48:10.0
285 12 48 47 5 12:48:47.5
286 12 49 7 1 12:49:07.1
287 12 49 16 9 12:49:16.9
288 12 50 6 2 12:50:06.2
289 12 50 17 5 12:50:17.5
291 12 50 34 3 12:50:34.3
292 12 50 52 0 12:50:52.0
293 12 51 3 6 12:51:03.6
294 12 51 20 1 12:51:20.1
295 12 51 37 3 12:51:37.3
297 12 51 58 9 12:51:58.9
298 12 52 7 6 12:52:07.6
299 12 52 34 5 12:52:34.5
300 12 52 59 7 12:52:59.7
301 12 53 10 5 12:53:10.5
312 12 53 30 1 12:53:30.1
302 12 58 59 7 12:58:59.7
303 12 59 19 8 12:59:19.8
305 13 0 44 1 13:00:44.1
306 13 1 2 1 13:01:02.1
307 13 1 23 0 13:01:23.0
308 13 1 39 5 13:01:39.5
309 13 2 5 7 13:02:05.7
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0