Bow # Hour Min Sec Tenth Time
2 10 2 36 3 10:02:36.3
3 10 2 44 5 10:02:44.5
1 10 2 10 3 10:02:10.3
4 10 2 55 3 10:02:55.3
5 10 3 25 2 10:03:25.2
6 10 3 35 10:03:35.0
7 10 3 57 0 10:03:57.0
8 10 4 7 10:04:07.0
11 10 4 17 2 10:04:17.2
12 10 4 31 3 10:04:31.3
13 10 4 39 7 10:04:39.7
14 10 4 50 7 10:04:50.7
15 10 5 9 3 10:05:09.3
16 10 5 34 7 10:05:34.7
17 10 5 53 8 10:05:53.8
18 10 6 5 1 10:06:05.1
20 10 6 30 3 10:06:30.3
21 10 6 45 0 10:06:45.0
338 10 6 30 3 10:06:30.3
341 10 7 16 3 10:07:16.3
22 10 11 0 7 10:11:00.7
23 10 11 11 6 10:11:11.6
24 10 11 25 8 10:11:25.8
26 10 11 39 6 10:11:39.6
27 10 11 53 10:11:53.0
28 10 12 8 2 10:12:08.2
29 10 12 26 9 10:12:26.9
30 10 12 37 3 10:12:37.3
32 10 12 51 10:12:51.0
33 10 12 58 8 10:12:58.8
34 10 13 10 7 10:13:10.7
35 10 13 25 2 10:13:25.2
36 10 13 34 5 10:13:34.5
37 10 13 48 3 10:13:48.3
38 10 13 55 8 10:13:55.8
39 10 14 5 7 10:14:05.7
40 10 14 17 2 10:14:17.2
41 10 14 26 9 10:14:26.9
42 10 14 41 1 10:14:41.1
43 10 14 49 5 10:14:49.5
45 10 14 59 3 10:14:59.3
48 10 15 21 8 10:15:21.8
50 10 15 40 8 10:15:40.8
51 10 15 50 3 10:15:50.3
52 10 16 23 0 10:16:23.0
53 10 16 38 5 10:16:38.5
55 10 16 54 6 10:16:54.6
56 10 17 13 5 10:17:13.5
58 10 17 25 1 10:17:25.1
59 10 17 35 3 10:17:35.3
61 10 17 49 3 10:17:49.3
62 10 18 16 4 10:18:16.4
63 10 18 25 6 10:18:25.6
64 10 18 50 1 10:18:50.1
67 10 19 9 9 10:19:09.9
72 10 19 25 1 10:19:25.1
350 10 19 38 7 10:19:38.7
25 10 19 50 3 10:19:50.3
71 10 20 4 6 10:20:04.6
73 10 35 47 6 10:35:47.6
74 10 36 5 4 10:36:05.4
75 10 36 18 2 10:36:18.2
77 10 36 30 3 10:36:30.3
78 10 36 43 3 10:36:43.3
80 10 37 5 3 10:37:05.3
81 10 37 21 1 10:37:21.1
82 10 37 39 3 10:37:39.3
84 10 37 56 1 10:37:56.1
85 10 38 6 0 10:38:06.0
86 10 38 19 5 10:38:19.5
87 10 38 31 2 10:38:31.2
90 10 38 39 4 10:38:39.4
92 10 38 58 8 10:38:58.8
93 10 39 16 10:39:16.0
94 10 39 25 7 10:39:25.7
95 10 39 35 6 10:39:35.6
97 10 39 45 1 10:39:45.1
98 10 39 54 8 10:39:54.8
99 10 40 6 0 10:40:06.0
100 10 40 10 7 10:40:10.7
101 10 40 25 7 10:40:25.7
102 10 40 41 10:40:41.0
103 10 40 56 9 10:40:56.9
104 10 41 14 3 10:41:14.3
105 10 41 29 9 10:41:29.9
106 10 41 44 4 10:41:44.4
107 10 41 58 6 10:41:58.6
108 10 42 15 4 10:42:15.4
109 10 42 28 3 10:42:28.3
110 10 42 41 6 10:42:41.6
111 10 42 59 6 10:42:59.6
112 10 43 7 7 10:43:07.7
113 10 43 18 7 10:43:18.7
115 10 43 28 8 10:43:28.8
116 10 43 38 4 10:43:38.4
117 10 43 59 6 10:43:59.6
118 10 44 14 2 10:44:14.2
119 10 44 26 4 10:44:26.4
120 10 44 34 3 10:44:34.3
121 10 44 46 3 10:44:46.3
122 10 45 0 1 10:45:00.1
123 10 43 9 9 10:43:09.9
125 10 45 21 1 10:45:21.1
126 10 45 24 7 10:45:24.7
337 10 45 33 10:45:33.0
348 10 45 43 9 10:45:43.9
89 10 45 55 2 10:45:55.2
352 10 51 1 9 10:51:01.9
130 10 51 9 8 10:51:09.8
131 10 51 27 9 10:51:27.9
132 10 51 46 2 10:51:46.2
133 10 51 59 2 10:51:59.2
134 10 52 11 7 10:52:11.7
135 10 52 28 7 10:52:28.7
136 10 52 41 2 10:52:41.2
138 10 52 55 8 10:52:55.8
141 10 53 9 5 10:53:09.5
144 10 53 38 4 10:53:38.4
147 10 53 54 5 10:53:54.5
148 10 54 7 1 10:54:07.1
149 10 54 13 8 10:54:13.8
150 10 54 33 5 10:54:33.5
346 10 54 43 7 10:54:43.7
143 10 55 4 5 10:55:04.5
128 10 56 39 5 10:56:39.5
129 10 57 11 3 10:57:11.3
137 10 57 27 7 10:57:27.7
157 10 58 40 0 10:58:40.0
153 10 59 12 7 10:59:12.7
154 10 59 23 5 10:59:23.5
151 10 59 37 9 10:59:37.9
155 10 59 51 7 10:59:51.7
156 11 0 10 11:00:10.0
344 11 0 57 2 11:00:57.2
345 11 1 20 6 11:01:20.6
159 11 5 51 5 11:05:51.5
160 11 6 10 9 11:06:10.9
161 11 6 23 9 11:06:23.9
162 11 6 35 5 11:06:35.5
163 11 6 53 2 11:06:53.2
164 11 7 3 5 11:07:03.5
165 11 7 16 6 11:07:16.6
166 11 7 30 2 11:07:30.2
167 11 7 45 6 11:07:45.6
168 11 7 59 3 11:07:59.3
169 11 8 11 0 11:08:11.0
171 11 8 24 1 11:08:24.1
172 11 8 33 6 11:08:33.6
173 11 8 44 5 11:08:44.5
174 11 8 48 6 11:08:48.6
175 11 9 9 1 11:09:09.1
176 11 9 19 3 11:09:19.3
177 11 9 35 6 11:09:35.6
178 11 9 44 7 11:09:44.7
351 11 10 4 8 11:10:04.8
349 11 10 39 1 11:10:39.1
180 11 20 47 1 11:20:47.1
182 11 21 13 8 11:21:13.8
183 11 21 38 5 11:21:38.5
184 11 22 2 5 11:22:02.5
185 11 22 17 9 11:22:17.9
186 11 22 33 4 11:22:33.4
187 11 22 51 4 11:22:51.4
188 11 26 41 6 11:26:41.6
189 11 27 1 9 11:27:01.9
190 11 27 18 4 11:27:18.4
191 11 30 32 11:30:32.0
192 11 30 50 7 11:30:50.7
193 11 31 9 9 11:31:09.9
194 11 31 30 8 11:31:30.8
195 11 31 47 4 11:31:47.4
196 11 32 1 6 11:32:01.6
197 11 32 11 5 11:32:11.5
198 11 32 32 2 11:32:32.2
200 11 35 48 7 11:35:48.7
201 11 36 2 4 11:36:02.4
202 11 36 10 9 11:36:10.9
203 11 36 21 5 11:36:21.5
204 11 36 34 7 11:36:34.7
206 11 36 50 11:36:50.0
207 11 37 5 4 11:37:05.4
208 11 37 29 2 11:37:29.2
209 11 37 47 6 11:37:47.6
211 11 37 58 0 11:37:58.0
212 11 38 21 11:38:21.0
214 11 38 35 9 11:38:35.9
215 11 38 48 0 11:38:48.0
353 11 38 59 8 11:38:59.8
216 11 45 36 1 11:45:36.1
217 11 45 49 3 11:45:49.3
218 11 46 13 5 11:46:13.5
219 11 46 28 4 11:46:28.4
220 11 46 40 5 11:46:40.5
221 11 46 53 1 11:46:53.1
222 11 47 5 1 11:47:05.1
223 11 47 16 4 11:47:16.4
224 11 47 27 5 11:47:27.5
225 11 47 37 4 11:47:37.4
226 11 47 46 5 11:47:46.5
227 11 48 1 4 11:48:01.4
228 11 48 20 6 11:48:20.6
229 11 48 42 8 11:48:42.8
230 11 49 4 2 11:49:04.2
231 11 49 20 6 11:49:20.6
232 11 49 39 0 11:49:39.0
234 11 50 2 3 11:50:02.3
235 11 50 14 9 11:50:14.9
335 11 50 27 1 11:50:27.1
339 11 50 40 0 11:50:40.0
347 11 50 55 6 11:50:55.6
239 11 55 50 4 11:55:50.4
240 11 56 6 9 11:56:06.9
241 11 56 24 6 11:56:24.6
242 11 56 34 5 11:56:34.5
243 11 56 51 3 11:56:51.3
244 11 57 4 6 11:57:04.6
245 11 57 18 4 11:57:18.4
246 11 57 32 11:57:32.0
247 11 57 51 7 11:57:51.7
248 11 58 12 9 11:58:12.9
249 11 58 28 1 11:58:28.1
250 11 58 42 7 11:58:42.7
251 11 59 8 8 11:59:08.8
253 11 59 27 0 11:59:27.0
254 11 59 49 8 11:59:49.8
255 12 0 9 6 12:00:09.6
256 12 26 4 12:00:26.4
258 12 0 43 4 12:00:43.4
259 12 0 58 3 12:00:58.3
260 12 5 36 8 12:05:36.8
261 12 5 57 6 12:05:57.6
262 12 6 15 0 12:06:15.0
263 12 6 26 5 12:06:26.5
264 12 6 44 4 12:06:44.4
267 12 10 0 0 12:10:00.0
268 12 10 30 9 12:10:30.9
343 12 10 51 0 12:10:51.0
269 12 10 7 8 12:10:07.8
270 12 40 47 3 12:40:47.3
272 12 41 13 9 12:41:13.9
273 12 41 25 9 12:41:25.9
274 12 41 41 4 12:41:41.4
275 12 42 6 7 12:42:06.7
276 12 42 22 6 12:42:22.6
277 12 42 30 2 12:42:30.2
336 12 42 40 1 12:42:40.1
278 12 46 9 5 12:46:09.5
279 12 46 23 8 12:46:23.8
280 12 46 33 0 12:46:33.0
281 12 46 51 4 12:46:51.4
282 12 47 4 0 12:47:04.0
283 12 47 18 7 12:47:18.7
284 12 47 29 1 12:47:29.1
285 12 47 45 0 12:47:45.0
286 12 47 58 3 12:47:58.3
287 12 48 8 1 12:48:08.1
288 12 48 22 5 12:48:22.5
289 12 48 32 0 12:48:32.0
291 12 48 40 6 12:48:40.6
292 12 48 59 2 12:48:59.2
294 12 49 19 0 12:49:19.0
295 12 49 39 9 12:49:39.9
297 12 50 3 0 12:50:03.0
298 12 52 25 9 12:52:25.9
299 12 52 44 5 12:52:44.5
300 12 53 4 2 12:53:04.2
304 12 53 21 7 12:53:21.7
306 12 55 54 2 12:55:54.2
308 12 54 4 8 12:54:04.8
309 12 54 20 8 12:54:20.8
301 12 54 48 7 12:54:48.7
302 12 54 54 8 12:54:54.8
310 12 55 13 5 12:55:13.5
311 12 55 34 4 12:55:34.4
313 12 55 53 5 12:55:53.5
315 12 57 44 8 12:57:44.8
316 12 58 7 4 12:58:07.4
317 12 58 30 2 12:58:30.2
320 12 59 1 4 12:59:01.4
319 12 59 10 0 12:59:10.0
321 12 59 38 4 12:59:38.4
322 12 59 47 7 12:59:47.7
323 12 59 58 6 12:59:58.6
324 13 0 19 2 13:00:19.2
327 13 1 34 3 13:01:34.3
328 13 1 51 7 13:01:51.7
331 13 2 21 4 13:02:21.4
332 13 2 37 7 13:02:37.7
318 13 3 4 3 13:03:04.3
305 13 3 33 8 13:03:33.8
307 13 3 55 13:03:55.0
330 13 4 21 4 13:04:21.4
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0