Bow # Hour Min Sec Tenth Time
1 10 22 47 0 10:22:47.0
2 10 24 45 5 10:24:45.5
6 10 25 7 9 10:25:07.9
3 10 25 52 2 10:25:52.2
4 10 25 59 9 10:25:59.9
11 10 26 28 2 10:26:28.2
5 10 26 56 5 10:26:56.5
12 10 27 1 6 10:27:01.6
17 10 29 29 2 10:29:29.2
9 10 29 46 5 10:29:46.5
18 10 30 1 8 10:30:01.8
10 10 30 56 0 10:30:56.0
23 10 31 55 6 10:31:55.6
25 10 32 4 9 10:32:04.9
26 10 32 17 9 10:32:17.9
19 10 32 34 4 10:32:34.4
27 10 32 50 3 10:32:50.3
13 10 33 7 1 10:33:07.1
28 10 33 18 7 10:33:18.7
20 10 33 26 8 10:33:26.8
31 10 33 28 7 10:33:28.7
24 10 34 24 0 10:34:24.0
14 10 34 25 8 10:34:25.8
21 10 34 34 8 10:34:34.8
32 10 34 38 1 10:34:38.1
29 10 34 57 0 10:34:57.0
33 10 35 5 9 10:35:05.9
16 10 35 8 3 10:35:08.3
22 10 35 36 3 10:35:36.3
34 10 35 41 1 10:35:41.1
38 10 35 58 3 10:35:58.3
36 10 36 10 6 10:36:10.6
37 10 36 42 1 10:36:42.1
39 10 37 5 5 10:37:05.5
35 10 37 14 9 10:37:14.9
41 10 38 0 3 10:38:00.3
40 10 38 14 5 10:38:14.5
42 10 38 58 4 10:38:58.4
45 10 39 9 1 10:39:09.1
43 10 39 33 0 10:39:33.0
47 10 39 42 3 10:39:42.3
49 10 39 44 5 10:39:44.5
48 10 39 46 9 10:39:46.9
44 10 40 49 0 10:40:49.0
51 10 41 33 8 10:41:33.8
54 10 41 43 6 10:41:43.6
50 10 41 53 4 10:41:53.4
60 10 42 3 2 10:42:03.2
63 10 42 13 6 10:42:13.6
55 10 43 6 1 10:43:06.1
53 10 43 12 0 10:43:12.0
56 10 43 20 9 10:43:20.9
59 10 43 48 6 10:43:48.6
66 10 44 10 7 10:44:10.7
52 10 44 16 8 10:44:16.8
65 10 44 37 5 10:44:37.5
62 10 44 57 5 10:44:57.5
67 10 46 25 3 10:46:25.3
64 10 47 52 8 10:47:52.8
61 10 50 59 9 10:50:59.9
69 10 51 19 0 10:51:19.0
68 10 51 19 5 10:51:19.5
70 10 51 48 8 10:51:48.8
71 10 52 4 7 10:52:04.7
72 10 52 6 0 10:52:06.0
74 10 52 26 5 10:52:26.5
76 10 53 16 6 10:53:16.6
73 10 53 28 6 10:53:28.6
77 10 53 59 6 10:53:59.6
75 10 54 29 3 10:54:29.3
79 10 54 52 5 10:54:52.5
78 10 55 19 5 10:55:19.5
85 10 55 24 4 10:55:24.4
81 10 55 31 8 10:55:31.8
80 10 55 36 7 10:55:36.7
82 10 55 51 0 10:55:51.0
84 10 56 4 5 10:56:04.5
83 10 56 7 7 10:56:07.7
86 10 56 54 3 10:56:54.3
90 10 57 31 3 10:57:31.3
89 10 58 8 7 10:58:08.7
94 10 58 15 2 10:58:15.2
95 10 58 21 2 10:58:21.2
93 10 58 30 1 10:58:30.1
96 10 58 59 4 10:58:59.4
98 10 59 4 6 10:59:04.6
87 10 59 7 4 10:59:07.4
91 10 59 28 5 10:59:28.5
97 10 59 53 5 10:59:53.5
99 11 0 13 1 11:00:13.1
100 11 0 34 0 11:00:34.0
115 11 1 8 6 11:01:08.6
102 11 1 11 0 11:01:11.0
103 11 1 24 1 11:01:24.1
106 11 1 54 4 11:01:54.4
112 11 1 56 7 11:01:56.7
108 11 2 14 7 11:02:14.7
104 11 2 15 6 11:02:15.6
118 11 2 44 4 11:02:44.4
107 11 3 15 7 11:03:15.7
117 11 3 17 5 11:03:17.5
122 11 3 17 9 11:03:17.9
110 11 3 46 3 11:03:46.3
123 11 4 16 9 11:04:16.9
126 11 4 33 3 11:04:33.3
116 11 4 44 6 11:04:44.6
125 11 4 58 3 11:04:58.3
124 11 5 48 7 11:05:48.7
111 11 5 58 3 11:05:58.3
121 11 6 27 7 11:06:27.7
127 11 6 35 6 11:06:35.6
114 11 7 22 1 11:07:22.1
128 11 15 1 0 11:15:01.0
130 11 15 46 7 11:15:46.7
131 11 15 51 4 11:15:51.4
132 11 16 46 0 11:16:46.0
134 11 16 54 3 11:16:54.3
135 11 16 57 9 11:16:57.9
136 11 17 52 0 11:17:52.0
138 11 18 15 9 11:18:15.9
145 11 18 25 9 11:18:25.9
139 11 18 57 8 11:18:57.8
148 11 19 2 9 11:19:02.9
146 11 19 7 0 11:19:07.0
137 11 19 25 1 11:19:25.1
142 11 19 28 6 11:19:28.6
152 11 19 47 2 11:19:47.2
147 11 19 47 7 11:19:47.7
157 11 19 56 5 11:19:56.5
149 11 20 8 2 11:20:08.2
151 11 21 18 6 11:21:18.6
159 11 21 31 8 11:21:31.8
158 11 21 57 7 11:21:57.7
150 11 22 6 5 11:22:06.5
164 11 22 57 0 11:22:57.0
163 11 23 32 2 11:23:32.2
161 11 24 1 9 11:24:01.9
168 11 24 38 0 11:24:38.0
167 11 24 55 5 11:24:55.5
165 11 25 27 2 11:25:27.2
160 11 25 44 6 11:25:44.6
162 11 26 17 1 11:26:17.1
166 11 27 9 0 11:27:09.0
169 11 34 40 6 11:34:40.6
170 11 35 32 7 11:35:32.7
172 11 35 38 5 11:35:38.5
174 11 36 10 4 11:36:10.4
171 11 36 29 1 11:36:29.1
175 11 36 33 8 11:36:33.8
173 11 36 39 6 11:36:39.6
177 11 36 58 5 11:36:58.5
176 11 37 11 6 11:37:11.6
178 11 37 38 6 11:37:38.6
180 11 37 39 0 11:37:39.0
182 11 37 55 3 11:37:55.3
184 11 38 32 2 11:38:32.2
181 11 38 38 3 11:38:38.3
179 11 38 54 2 11:38:54.2
185 11 39 11 1 11:39:11.1
186 11 39 35 3 11:39:35.3
188 11 39 51 2 11:39:51.2
187 11 40 16 0 11:40:16.0
195 11 40 36 1 11:40:36.1
192 11 40 36 6 11:40:36.6
198 11 40 59 4 11:40:59.4
204 11 41 5 3 11:41:05.3
199 11 41 21 6 11:41:21.6
203 11 41 36 8 11:41:36.8
191 11 41 55 4 11:41:55.4
197 11 42 21 0 11:42:21.0
201 11 42 48 8 11:42:48.8
206 11 51 28 6 11:51:28.6
207 11 52 35 2 11:52:35.2
208 11 53 2 8 11:53:02.8
205 11 54 12 6 11:54:12.6
213 11 54 18 5 11:54:18.5
209 11 54 29 8 11:54:29.8
212 11 56 12 2 11:56:12.2
211 11 56 38 7 11:56:38.7
210 11 58 27 5 11:58:27.5
217 11 58 41 1 11:58:41.1
214 12 1 0 6 12:01:00.6
221 12 1 2 8 12:01:02.8
219 12 1 20 9 12:01:20.9
215 12 2 10 1 12:02:10.1
222 12 3 14 8 12:03:14.8
223 12 4 33 2 12:04:33.2
225 12 7 27 7 12:07:27.7
226 12 8 57 7 12:08:57.7
229 12 9 27 9 12:09:27.9
230 12 10 41 8 12:10:41.8
232 12 11 36 8 12:11:36.8
241 12 12 0 4 12:12:00.4
231 12 12 6 1 12:12:06.1
236 12 12 8 5 12:12:08.5
240 12 12 36 9 12:12:36.9
234 12 12 38 1 12:12:38.1
238 12 12 42 5 12:12:42.5
243 12 13 30 2 12:13:30.2
242 12 13 31 7 12:13:31.7
235 12 13 51 6 12:13:51.6
244 12 14 29 6 12:14:29.6
239 12 14 44 9 12:14:44.9
237 12 14 53 1 12:14:53.1
246 12 15 0 2 12:15:00.2
247 12 15 51 4 12:15:51.4
251 12 15 54 5 12:15:54.5
249 12 16 16 8 12:16:16.8
252 12 17 8 1 12:17:08.1
253 12 17 23 6 12:17:23.6
255 12 17 36 4 12:17:36.4
258 12 18 1 9 12:18:01.9
254 12 18 44 6 12:18:44.6
256 12 19 7 0 12:19:07.0
265 12 19 7 7 12:19:07.7
259 12 19 14 1 12:19:14.1
266 12 19 59 7 12:19:59.7
257 12 20 25 6 12:20:25.6
268 12 20 26 4 12:20:26.4
267 12 20 46 2 12:20:46.2
271 12 20 57 2 12:20:57.2
273 12 21 11 6 12:21:11.6
272 12 21 24 4 12:21:24.4
269 12 21 27 3 12:21:27.3
263 12 21 41 4 12:21:41.4
275 12 22 18 3 12:22:18.3
248 12 22 27 8 12:22:27.8
262 12 22 51 9 12:22:51.9
261 12 23 11 7 12:23:11.7
278 12 23 16 9 12:23:16.9
279 12 23 32 4 12:23:32.4
260 12 23 34 5 12:23:34.5
280 12 23 40 7 12:23:40.7
282 12 24 2 2 12:24:02.2
277 12 25 10 0 12:25:10.0
276 12 25 19 3 12:25:19.3
287 12 25 21 9 12:25:21.9
283 12 25 46 0 12:25:46.0
285 12 25 56 5 12:25:56.5
292 12 26 6 1 12:26:06.1
288 12 26 19 4 12:26:19.4
291 12 26 37 8 12:26:37.8
281 12 26 45 2 12:26:45.2
286 12 26 46 7 12:26:46.7
289 12 27 29 6 12:27:29.6
290 12 27 52 0 12:27:52.0
293 12 29 42 5 12:29:42.5
297 12 30 22 1 12:30:22.1
296 12 30 46 7 12:30:46.7
302 12 31 13 1 12:31:13.1
298 12 31 27 4 12:31:27.4
294 12 31 38 5 12:31:38.5
295 12 32 41 2 12:32:41.2
304 12 32 58 7 12:32:58.7
301 12 33 34 3 12:33:34.3
306 12 35 38 5 12:35:38.5
308 12 36 16 0 12:36:16.0
313 12 37 22 5 12:37:22.5
310 12 38 3 1 12:38:03.1
315 12 38 56 1 12:38:56.1
307 12 39 16 0 12:39:16.0
316 12 40 12 5 12:40:12.5
309 12 40 20 6 12:40:20.6
312 12 40 36 5 12:40:36.5
311 12 42 18 9 12:42:18.9
314 12 46 45 4 12:46:45.4
318 12 49 16 6 12:49:16.6
321 12 49 52 5 12:49:52.5
319 12 50 13 1 12:50:13.1
324 12 51 15 9 12:51:15.9
331 12 51 26 8 12:51:26.8
330 12 52 6 9 12:52:06.9
323 12 52 36 0 12:52:36.0
333 12 53 36 8 12:53:36.8
340 12 54 20 9 12:54:20.9
334 12 54 22 3 12:54:22.3
335 12 54 59 5 12:54:59.5
342 12 55 11 6 12:55:11.6
336 12 55 28 6 12:55:28.6
339 12 55 38 8 12:55:38.8
337 12 55 44 1 12:55:44.1
343 12 56 14 2 12:56:14.2
346 12 57 4 9 12:57:04.9
326 12 57 11 8 12:57:11.8
351 12 57 41 5 12:57:41.5
347 12 57 47 6 12:57:47.6
349 12 57 56 3 12:57:56.3
348 12 58 4 7 12:58:04.7
358 12 58 40 5 12:58:40.5
338 12 58 55 9 12:58:55.9
344 12 58 59 0 12:58:59.0
353 12 59 13 8 12:59:13.8
350 12 59 45 5 12:59:45.5
356 12 59 55 8 12:59:55.8
345 13 0 4 9 13:00:04.9
361 13 2 57 1 13:02:57.1
364 13 4 0 0 13:04:00.0
365 13 4 36 0 13:04:36.0
362 13 5 9 1 13:05:09.1
367 13 5 23 5 13:05:23.5
369 13 5 40 5 13:05:40.5
366 13 6 24 2 13:06:24.2
376 13 6 31 1 13:06:31.1
359 13 7 36 3 13:07:36.3
396 13 7 40 4 13:07:40.4
360 13 7 57 1 13:07:57.1
375 13 8 58 9 13:08:58.9
379 13 9 47 5 13:09:47.5
374 13 10 41 2 13:10:41.2
373 13 12 34 8 13:12:34.8
385 13 12 38 3 13:12:38.3
389 13 12 42 0 13:12:42.0
387 13 12 47 4 13:12:47.4
384 13 12 58 2 13:12:58.2
391 13 13 45 4 13:13:45.4
383 13 14 17 1 13:14:17.1
390 13 14 46 7 13:14:46.7
392 13 14 50 5 13:14:50.5
393 13 15 17 5 13:15:17.5
395 13 15 28 9 13:15:28.9
382 13 17 55 0 13:17:55.0
394 13 19 39 6 13:19:39.6
341 12 59 19 5 12:59:19.5
250 12 17 9 0 12:17:09.0
274 12 24 42 12:24:42.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0